
Ingredienser
450 gfriske svampe, fx champignon og karl johan
2 fedhvidløg
1 spsk.smør
3,5 dlfløde
1 tsk.tomatpuré
Salt
Peber
Citronsaft eller eddike
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 212,7 |
Energi (kcal) | 178,2 | 379 |
- Energi (kJ) | 745,6 | 1.585,6 |
Fedt (g) | 17,2 | 36,5 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 3,2 | 6,8 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,8 | 3,9 |
Kostfibre (g) | 0,6 | 1,3 |
Protein (g) | 2,7 | 5,7 |
Salt (g) | 0,2 | 0,5 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?