
Ingredienser
375 g
16 bløde dadler
2 æbler
3 pastinakker eller andre rodfrugter
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 260,8 |
Energi (kcal) | 169 | 440,8 |
- Energi (kJ) | 707,3 | 1.844,2 |
Fedt (g) | 9,2 | 24,1 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 14,6 | 38 |
- heraf sukkerarter (g) | 11,5 | 30,1 |
Kostfibre (g) | 2,2 | 5,8 |
Protein (g) | 5,8 | 15,2 |
Salt (g) | 0 | 0 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?