
Ingredienser
400 grødbeder
400 gsøde kartofler
400 g
6 kardemommekapsler
1 tsk.salt
0,5 tsk.tørret chilipeber
2 spsk.olivenolie
0,5 dlappelsinjuice
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 321,4 |
Energi (kcal) | 139,2 | 447,2 |
- Energi (kJ) | 582,3 | 1.871,2 |
Fedt (g) | 8,5 | 27,4 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 9,4 | 30,1 |
- heraf sukkerarter (g) | 3,7 | 12 |
Kostfibre (g) | 1,3 | 4,2 |
Protein (g) | 5,5 | 17,6 |
Salt (g) | 0,8 | 2,6 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?