
Ingredienser
2 fedhvidløg
2 dlketchup
2 spsk.soja
3 spsk.brun farin
2 tsk.ingefær
1 tsk.paprika
Salt og peber
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 72,6 |
Energi (kcal) | 139,9 | 101,6 |
- Energi (kJ) | 585,3 | 425,1 |
Fedt (g) | 0,3 | 0,2 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 32,1 | 23,3 |
- heraf sukkerarter (g) | 27,9 | 20,2 |
Kostfibre (g) | 0,7 | 0,5 |
Protein (g) | 2,1 | 1,6 |
Salt (g) | 3,7 | 2,7 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.





Hvad er din erfaring med opskriften?