
Ingredienser
2 stk.rødbeder
2 stk.pastinakker
4 stk.jordskokker
1 stk.stor gulerod
Vand
Salt
1 lsmagsneutral olie
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 620,5 |
Energi (kcal) | 384,4 | 2.385,4 |
- Energi (kJ) | 1.608,5 | 9.980,5 |
Fedt (g) | 40,4 | 250,8 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 4 | 25 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,8 | 11,4 |
Kostfibre (g) | 1 | 6,4 |
Protein (g) | 0,6 | 3,7 |
Salt (g) | 0,1 | 0,5 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?