
Ingredienser
1 pakke
2 stk.burgerboller
2 skivercheddar
125 gbacon
1 løg
1 spsk.kapers
3 spsk.mayonnaise
2 stk.drueagurker
1 håndfuldfeldsalat
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 382,5 |
Energi (kcal) | 252,2 | 964,8 |
- Energi (kJ) | 1.055,4 | 4.036,7 |
Fedt (g) | 18,5 | 70,8 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 11,3 | 43,2 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,9 | 7,2 |
Kostfibre (g) | 0,8 | 3,1 |
Protein (g) | 6 | 22,9 |
Salt (g) | 1 | 3,8 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?
1 kommentar