
Ingredienser
100 g
1 hvedetortilla
50 grevet mozzarella
2 spsk.hummus
Rød peberfrugt
Lidt fintsnittet spidskål
Agurk
Rødlæg
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 890 |
Energi (kcal) | 71,8 | 639 |
- Energi (kJ) | 300,4 | 2.673,6 |
Fedt (g) | 2,4 | 21 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 7,4 | 66,2 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,9 | 17,2 |
Kostfibre (g) | 1 | 9,2 |
Protein (g) | 5,1 | 45,2 |
Salt (g) | 0,3 | 3,1 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?