
Ingredienser
700 gtagliatelle (gem lidt pastavand)
350 gkarl Johan svampe
50 gbredbladet persille
4 fedhvidløg
1 bundtmynte
100 gparmesan
300 g
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 391,5 |
Energi (kcal) | 245,4 | 960,7 |
- Energi (kJ) | 1.026,7 | 4.019,4 |
Fedt (g) | 7,4 | 28,9 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 32,9 | 128,6 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,4 | 5,5 |
Kostfibre (g) | 2,2 | 8,8 |
Protein (g) | 11,8 | 46,2 |
Salt (g) | 0,6 | 2,5 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.



Hvad er din erfaring med opskriften?