
Ingredienser
1 pakke
4 skiverfuldkornsrugbrød
160 gsyltede rødbeder
20 gvalnødder
1 spsk.grov sennep
2 spsk.ristede løg
2 spsk.olie/smør
Bredbladet persille
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 122 |
Energi (kcal) | 187,6 | 228,9 |
- Energi (kJ) | 785 | 957,7 |
Fedt (g) | 9,6 | 11,8 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 16,1 | 19,6 |
- heraf sukkerarter (g) | 4,3 | 5,3 |
Kostfibre (g) | 3,7 | 4,5 |
Protein (g) | 7,8 | 9,5 |
Salt (g) | 1,4 | 1,7 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?