
Ingredienser
2 stk.paninibrød
1 dlgrøn pesto
1 pakke Tulip Pålækker sandwich kylling klassisk
1 stk.avocado i skiver
2 stk. tomater i skiver
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 360 |
Energi (kcal) | 178,6 | 643 |
- Energi (kJ) | 747,3 | 2.690,3 |
Fedt (g) | 11,5 | 41,3 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 12,2 | 44,1 |
- heraf sukkerarter (g) | 2,2 | 7,8 |
Kostfibre (g) | 2,4 | 8,5 |
Protein (g) | 5,8 | 20,8 |
Salt (g) | 0,9 | 3,1 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?