
Ingredienser
2 stk.pitabrød, evt. hjemmebagte
2 spsk.hummus
8 skiver
0,25 agurk
2 spsk.soltørrede cherrytomater
2 spsk.purløg
Tilberedning
Næringsværdier i opskriften
Næringsindhold pr. 100 g | Næringsindhold pr. person i opskriften | |
|---|---|---|
Total antal gram | 100 | 185,8 |
Energi (kcal) | 216,2 | 401,6 |
- Energi (kJ) | 904,5 | 1.680,2 |
Fedt (g) | 10,4 | 19,4 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Kulhydrater (g) | 21,9 | 40,7 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,6 | 2,9 |
Kostfibre (g) | 1,6 | 3 |
Protein (g) | 8,1 | 15,1 |
Salt (g) | 1,6 | 3 |
*Dette er estimerede næringsværdier, som kan variere afhængigt af de ingredienser, du bruger derhjemme.
**Størstedelen af ingrediensernes næringsværdi er hentet fra Frida-databasen (Danmark).
***De ingredienser, hvor fedtprocenten ikke er angivet, kan tilføje variationer i disse næringsværdier.






Hvad er din erfaring med opskriften?