Grise - notering:
Vægt: uændret | Uge 09 | Uge 08 |
---|---|---|
50,0-53,9 | 4,50 | 4,50 |
54,0-58,9 | 5,50 | 5,50 |
59,0-68,9 | 6,50-8,35 | 6,50-8,35 |
69,0-71,9 | 9,00 | 9,00 |
72,0-96,9 | 9,50 | 9,50 |
97,0-97,9 | 9,25 | 9,25 |
98,0-98,9 | 8,80 | 8,80 |
99,0-99,9 | 8,35 | 8,35 |
100,0-100,9 | 7,70 | 7,70 |
101,0-101,9 | 7,60 | 7,60 |
102,0-102,9 | 7,50 | 7,50 |
103,0-103,9 | 7,50 | 7,50 |
104,0-109,9 | 7,00 | 7,00 |
Kødprocentskala
Kødprocent | Regulering |
---|---|
61,1 – 65,0 % | +10 øre/procentpoint |
61,0 (Basis) | 0 |
59,0 - 60,9 % | -10 øre/procentpoint |
57,0 - 58,9 % | -15 øre/procentpoint |
50,0 - 56,9 % | -25 øre/procentpoint |
Søer og grise over 109,9 kg
Vægt: + 30 øre | Uge 09 | Uge 08 |
---|---|---|
Under 106,5 kg | 4,50 | 4,20 |
106,5-126,4 kg | 4,70 | 4,40 |
Over 126,4 kg | 4,90 | 4,60 |
Skinnede søer | 4,40 | 4,10 |
Orner - notering:
Vægt: uændret / +30 øre | Uge 09 | Uge 08 |
---|---|---|
72,0-96,9 kg | 7,50 | 7,50 |
97,0-100,9 kg | 7,25-5,70 | 7,25-5,70 |
101,0-106,4 kg | 5,60-5,00 | 5,60-5,00 |
Over 106,4 kg | 3,90 | 3,60 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene |
Polte - notering:
Vægt: uændret | Uge 09 | Uge 08 |
---|---|---|
0-35,0 | 0 | 0 |
35-44,9 | 3,50 | 3,50 |
45-49,9 | 4,50 | 4,50 |
Smågrise uge 09
Beregnet notering | 7 kg | 30 kg |
---|---|---|
Basis | 220,14 (220,50) | 387,14 (387,48) |
SPF+Myc | 225,14 (225,50) | 392,14 (392,48) |
SPF | 229,14 (229,50) | 396,14 (396,48) |
Økologi | 956,32 (946,32) | |
Bornhtrolm | Følger beregnet notering | Følger beregnet notering |
UK-tillæg | 9,77 | 10,77 |
Antonius tillæg | 19,00 | 39,00 |
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside. Gå til smågrisenoteringerne
Vægtreg./Kr. | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Smågrise | 13,09 (13,08) | 10,09 (10,08) | 8,83 (8,83) | 6,96 (6,96) | 5,97 (5,97) | 5,79 (5,78) |
Øko. smågrise | 16,63 (16,46) | 13,17 (13,09) | 11,04 (10,97) |