Grise - notering:
Vægt / uændret | Uge 03 | Uge 02 |
---|---|---|
50,0-53,9 | 4,50 | 4,50 |
54,0-58,9 | 5,50 | 5,50 |
59,0-68,9 | 6,50-8,35 | 6,50-8,35 |
69,0-71,9 | 9,00 | 9,00 |
72,0-96,9 | 9,50 | 9,50 |
97,0-97,9 | 9,25 | 9,25 |
98,0-98,9 | 8,80 | 8,80 |
99,0-99,9 | 8,35 | 8,35 |
100,0-100,9 | 7,70 | 7,70 |
101,0-101,9 | 7,60 | 7,60 |
102,0-102,9 | 7,50 | 7,50 |
103,0-103,9 | 7,50 | 7,50 |
104,0-109,9 | 7,00 | 7,00 |
Kødprocentskala
Kødprocent | Regulering |
---|---|
61,1 – 65,0 % | +10 øre/procentpoint |
61,0 (Basis) | 0 |
59,0 - 60,9 % | -10 øre/procentpoint |
57,0 - 58,9 % | -15 øre/procentpoint |
50,0 - 56,9 % | -25 øre/procentpoint |
Søer og grise over 109,9 kg
Vægt / uændret | Uge 03 | Uge 02 |
---|---|---|
Under 106,5 kg | 4,10 | 4,10 |
106,5-126,4 kg | 4,30 | 4,30 |
Over 126,4 kg | 4,50 | 4,50 |
Skinnede søer | 4,00 | 4,00 |
Orner - notering:
Vægt / uændret | Uge 03 | Uge 02 |
---|---|---|
72,0-96,9 kg | 7,50 | 7,50 |
97,0-100,9 kg | 7,25-5,70 | 7,25-5,70 |
101,0-106,4 kg | 5,60-5,00 | 5,60-5,00 |
Over 106,4 kg | 3,50 | 3,50 |
Øvrige afregningsforhold følger slagtegrisene |
Polte - notering:
Vægt: uændret | Uge 03 | Uge 02 |
---|---|---|
0-35,0 | 0 | 0 |
35-44,9 | 3,50 | 3,50 |
45-49,9 | 4,50 | 4,50 |
Smågrise uge 03
Beregnet notering | 7 kg | 30 kg |
---|---|---|
Basis | 223,61 (223,61) | 391,16 (391,16) |
SPF+Myc | 228,61 (228,61) | 396,16 (396,16) |
SPF | 232,61 (232,61) | 400,16 (400,16) |
Økologi | 915,83 (915,83) | |
Bornhtrolm | Følger beregnet notering | Følger beregnet notering |
UK-tillæg | 9,77 | 10,77 |
Antonius tillæg | 19,00 | 39,00 |
SPF-Danmarks markedsnotering for kommende uge offentliggøres torsdag eftermiddag på www.spf.dk Har du brug for at finde smågrisenoteringer i foregående uger, kan du finde dem på Videncenter Svineproduktions hjemmeside. Gå til smågrisenoteringerne
Vægtreg./Kr. | 5-7 kg | 7-9 kg | 9-12 kg | 12-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Smågrise | 13,22 (13,25) | 10,22 (10,25) | 8,86 (8,88) | 7,01 (7,05) | 5,88 (5,92) | 5,71 (5,70) |
Øko. smågrise | 15,96 (15,97) | 12,82 (12,82) | 10,74 (10,74) |